📈 Projeções da Fase de Grupos (IA Quântica)
Grupo A
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇲🇽 México | 9 | +6 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 4 | +1 | 1V 1E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇨🇿 Chéquia | 4 | 0 | 1V 1E 1D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇿🇦 África do Sul | 0 | -7 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo B
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇨🇭 Suíça | 9 | +8 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | 6 | +3 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇧🇦 Bósnia e Herz. | 3 | -5 | 1V 0E 2D | ❌ Eliminado |
| 4 | 🇶🇦 Catar | 0 | -6 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo C
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 9 | +10 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇲🇦 Marrocos | 6 | +4 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🏴 Escócia | 3 | -5 | 1V 0E 2D | ❌ Eliminado |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 0 | -9 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo D
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 9 | +5 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇹🇷 Turquia | 6 | +3 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇦🇺 Austrália | 3 | -3 | 1V 0E 2D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇵🇾 Paraguai | 0 | -5 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo E
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇩🇪 Alemanha | 9 | +9 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇪🇨 Equador | 6 | +4 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 3 | -4 | 1V 0E 2D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 0 | -9 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo F
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇳🇱 Países Baixos | 9 | +7 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 4 | +1 | 1V 1E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇸🇪 Suécia | 4 | +1 | 1V 1E 1D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇹🇳 Tunísia | 0 | -9 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo G
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇧🇪 Bélgica | 7 | +7 | 2V 1E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇪🇬 Egito | 5 | +3 | 1V 2E 0D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇮🇷 Irã | 4 | +1 | 1V 1E 1D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 0 | -11 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo H
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇪🇸 Espanha | 7 | +8 | 2V 1E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇺🇾 Uruguai | 7 | +6 | 2V 1E 0D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 3 | -6 | 1V 0E 2D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0 | -8 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo I
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇫🇷 França | 9 | +10 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | 6 | +4 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | -2 | 1V 0E 2D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇮🇶 Iraque | 0 | -12 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo J
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 9 | +9 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇦🇹 Áustria | 6 | +4 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇩🇿 Argélia | 3 | -3 | 1V 0E 2D | ✅ Melhor 3º |
| 4 | 🇯🇴 Jordânia | 0 | -10 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo K
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🇵🇹 Portugal | 9 | +10 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇨🇴 Colômbia | 6 | +4 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 3 | -5 | 1V 0E 2D | ❌ Eliminado |
| 4 | 🇺🇿 Uzbequistão | 0 | -9 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Grupo L
| Pos | Seleção | Pts | SG | Campanha | Resultado |
| 1 | 🏴 Inglaterra | 9 | +8 | 3V 0E 0D | 🥇 Vencedor do Grupo |
| 2 | 🇭🇷 Croácia | 6 | +4 | 2V 0E 1D | 🥈 Vice-campeão |
| 3 | 🇬🇭 Gana | 3 | -4 | 1V 0E 2D | ❌ Eliminado |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 0 | -8 | 0V 0E 3D | ❌ Eliminado |
Ranking de 3º Colocados (Top 8 de 12 Avançam)
| Rank | Seleção | Grp | Pts | SG | GP | Avança? |
| 1 | 🇸🇪 Suécia | F |
4 | +1 | 5 |
✅ SIM |
| 2 | 🇮🇷 Irã | G |
4 | +1 | 4 |
✅ SIM |
| 3 | 🇨🇿 Chéquia | A |
4 | 0 | 4 |
✅ SIM |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | D |
3 | -3 | 3 |
✅ SIM |
| 5 | 🇨🇮 Costa do Marfim | E |
3 | -4 | 3 |
✅ SIM |
| 6 | 🇸🇳 Senegal | I |
3 | -2 | 4 |
✅ SIM |
| 7 | 🇩🇿 Argélia | J |
3 | -3 | 3 |
✅ SIM |
| 8 | 🇸🇦 Arábia Saudita | H |
3 | -6 | 3 |
✅ SIM |
| 9 | 🇬🇭 Gana | L |
3 | -4 | 2 |
❌ NÃO |
| 10 | 🏴 Escócia | C |
3 | -5 | 2 |
❌ NÃO |
| 11 | 🇧🇦 Bósnia e Herz. | B |
3 | -5 | 3 |
❌ NÃO |
| 12 | 🇨🇩 RD Congo | K |
3 | -5 | 1 |
❌ NÃO |
📊 3 pontos é o corte. SG ≥ −3 todos avançam; ≤ −4 todos eliminados.